Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.
Airbnb Q1 2026 Earnings: Strong Demand Meets a Profitability Squeeze
May 11, 2026
Read
Airbnb 2025 10-K: Record Revenues Meet Rising Costs
Feb 13, 2026
Read
Airbnb's Q3 2025 Filing: Revenue Soars, But Profits Stall Amid Rising Costs
Nov 8, 2025
Read
Airbnb Q2 2025 10-Q: Profit Up, Cash Flow Down
Aug 7, 2025
Read

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q S-1 S-1/A | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Aug 6, 2026 | 2026 Q2 | - | $3.61B | $816M | |
10-Q View Filing | May 7, 2026 | 2026 Q1 | Analysis | $2.68B | $160M | |
10-K View Filing | Feb 12, 2026 | 2025 FY | Analysis | $12.24B | $2.51B | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2025 | 2025 Q3 | Analysis | $4.09B | $1.37B | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2025 | 2025 Q2 | Analysis | $3.1B | $642M | |
10-Q View Filing | May 1, 2025 | 2025 Q1 | - | $2.27B | $154M | |
10-K View Filing | Feb 13, 2025 | 2024 FY | - | $11.1B | $2.65B | |
10-Q View Filing | Nov 7, 2024 | 2024 Q3 | - | $3.73B | $1.37B | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2024 | 2024 Q2 | - | $2.75B | $555M | |
10-Q View Filing | May 8, 2024 | 2024 Q1 | - | $2.14B | $264M | |
10-K View Filing | Feb 16, 2024 | 2023 FY | - | $9.92B | $4.79B | |
10-Q View Filing | Nov 1, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 17, 2023 | 2022 FY | - | $8.4B | $1.89B | |
10-Q View Filing | Nov 3, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 25, 2022 | 2021 FY | - | $5.99B | -$352.03M | |
10-Q View Filing | Nov 5, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 13, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 14, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2021 | 2020 FY | - | $3.38B | -$4.58B |
No more statements to load