Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.
AES Q2 2026: Profit Rebound, Renewables Growth and Pending Buyout
Aug 7, 2026
Read
AES Corp Q1 2026: Blockbuster Earnings and a $10.7B Take-Private Deal
May 7, 2026
Read
AES Corp 2025 Financial Results: Green Energy Growth vs Legacy Headwinds
Mar 6, 2026
Read
AES Corp Q3 2025: Renewable Transition Powers 27% Net Income Surge via Tax Credits
Nov 27, 2025
Read

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Aug 4, 2026 | 2026 Q2 | Analysis | $3.42B | $387M | |
10-Q View Filing | May 5, 2026 | 2026 Q1 | Analysis | $3.18B | $275M | |
10-K View Filing | Mar 2, 2026 | 2025 FY | Analysis | $12.23B | $162M | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2025 | 2025 Q3 | Analysis | $3.35B | $517M | |
10-Q View Filing | Aug 1, 2025 | 2025 Q2 | - | $2.85B | -$150M | |
10-Q View Filing | May 1, 2025 | 2025 Q1 | - | $2.93B | -$73M | |
10-K View Filing | Mar 11, 2025 | 2024 FY | - | $12.28B | $802M | |
10-Q View Filing | Oct 31, 2024 | 2024 Q3 | - | $3.29B | $210M | |
10-Q View Filing | Aug 1, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 2, 2024 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2024 | 2023 FY | - | $12.67B | -$182M | |
10-Q View Filing | Nov 2, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 4, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 1, 2023 | 2022 FY | - | $12.62B | -$505M | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 4, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 5, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2022 | 2021 FY | - | $11.14B | -$951M | |
10-Q View Filing | Nov 3, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 4, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 6, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 25, 2021 | 2020 FY | - | $9.66B | $46M | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 7, 2020 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2020 | 2019 FY | - | $10.19B | $478M | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 7, 2019 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 27, 2019 | 2018 FY | - | $10.74B | $1.56B | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 7, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 8, 2018 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 27, 2018 | 2017 FY | - | $10.53B | -$777M | |
10-Q View Filing | Nov 2, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 8, 2017 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 27, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 5, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2016 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 24, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 5, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 10, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 11, 2015 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2015 | 2014 FY | - | $17.15B | $769M | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2014 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 7, 2014 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 8, 2014 | - | - | - | - |
Scroll for more