Loading company details...

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q S-1 S-1/A | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Oct 28, 2026 | 2026 Q3 | Analysis | $2.32B | $636M | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2026 | 2026 Q2 | Analysis | $2.28B | $587M | |
10-Q View Filing | May 4, 2026 | 2026 Q1 | Analysis | $2.17B | $517M | |
10-K View Filing | Feb 12, 2026 | 2025 FY | Analysis | $8.25B | $1.83B | |
10-Q View Filing | Nov 3, 2025 | 2025 Q3 | Analysis | $2.12B | $494M | |
10-Q View Filing | Aug 4, 2025 | 2025 Q2 | Analysis | $2.04B | $436M | |
10-Q View Filing | May 1, 2025 | 2025 Q1 | - | $1.94B | $373M | |
10-K View Filing | Feb 13, 2025 | 2024 FY | - | $12.36B | $1.51B | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 6, 2024 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 16, 2024 | 2023 FY | - | $8.22B | $1.61B | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 10, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 17, 2023 | 2022 FY | - | $8.02B | $2.07B | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 4, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 23, 2022 | 2021 FY | - | $6.65B | $2.32B | |
10-Q View Filing | Nov 3, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 5, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 23, 2021 | 2020 FY | - | $6.91B | $1.06B | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 7, 2020 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 24, 2020 | 2019 FY | - | $6.49B | $1.79B | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 8, 2019 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 21, 2019 | 2018 FY | - | $6.13B | $1.72B | |
10-Q View Filing | Nov 7, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2018 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 22, 2018 | 2017 FY | - | $5.71B | $1.65B | |
10-Q View Filing | Nov 3, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 4, 2017 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 24, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 5, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2016 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 7, 2015 | - | - | - | - |
Scroll for more