Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q S-1 S-1/A | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Oct 28, 2026 | 2026 Q3 | Analysis | $1.42B | $476M | |
10-Q View Filing | Jul 30, 2026 | 2026 Q2 | Analysis | $1.31B | $573M | |
10-Q View Filing | Apr 29, 2026 | 2026 Q1 | Analysis | $1.07B | $346M | |
10-K View Filing | Feb 18, 2026 | 2025 FY | - | $4.47B | $1.88B | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2025 | 2025 Q3 | - | $1.27B | $556M | |
10-Q View Filing | Jul 31, 2025 | 2025 Q2 | - | $989M | $386M | |
10-Q View Filing | May 1, 2025 | 2025 Q1 | - | $927M | $336M | |
10-K View Filing | Feb 18, 2025 | 2024 FY | - | $2.95B | $1.41B | |
10-Q View Filing | Oct 31, 2024 | 2024 Q3 | - | $637M | $150M | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2024 | 2024 Q2 | - | $682M | $148M | |
10-Q View Filing | May 8, 2024 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 27, 2024 | 2023 FY | - | $1.86B | -$541M | |
10-Q View Filing | Nov 7, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 10, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 27, 2023 | 2022 FY | - | $1.36B | -$1.03B | |
10-Q View Filing | Nov 3, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 6, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 24, 2022 | 2021 FY | - | $1.82B | -$3.69B | |
10-Q View Filing | Oct 29, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 18, 2021 | - | - | - | - |
No more statements to load