Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q S-1 | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Oct 29, 2026 | 2026 Q3 | Analysis | $1.96B | $297M | |
10-Q View Filing | Jul 30, 2026 | 2026 Q2 | Analysis | $1.36B | $15M | |
10-Q View Filing | Apr 30, 2026 | 2026 Q1 | - | $1.28B | $68M | |
10-K View Filing | Feb 26, 2026 | 2025 FY | - | $5.05B | $99M | |
10-Q View Filing | Oct 30, 2025 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 31, 2025 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 1, 2025 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 3, 2025 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 7, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2024 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 29, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 27, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 1, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 9, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 9, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 1, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 9, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 29, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 29, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 1, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 29, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 30, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 30, 2020 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 2, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 31, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 1, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 2, 2019 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 1, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 2, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 3, 2018 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 1, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 2, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 4, 2017 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 2, 2017 | - | - | - | - |
No more statements to load