Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Oct 22, 2026 | 2026 Q3 | Analysis | $17.1B | $2.19B | |
10-Q View Filing | Jul 23, 2026 | 2026 Q2 | - | $17.16B | $2.17B | |
10-Q View Filing | Apr 23, 2026 | 2026 Q1 | Analysis | $15.92B | $1.22B | |
10-K View Filing | Feb 24, 2026 | 2025 FY | - | $67.53B | $10.59B | |
10-Q View Filing | Oct 23, 2025 | 2025 Q3 | - | $16.33B | $1.74B | |
10-Q View Filing | Jul 24, 2025 | 2025 Q2 | - | $16.98B | $2.19B | |
10-Q View Filing | Apr 24, 2025 | 2025 Q1 | - | $14.54B | $1.05B | |
10-K View Filing | Feb 25, 2025 | 2024 FY | - | $62.75B | $6.02B | |
10-Q View Filing | Oct 30, 2024 | 2024 Q3 | - | $14.97B | -$330M | |
10-Q View Filing | Jul 30, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 30, 2024 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2024 | 2023 FY | - | $61.86B | $7.5B | |
10-Q View Filing | Oct 31, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 25, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 25, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2023 | 2022 FY | - | $60.53B | $1.64B | |
10-Q View Filing | Oct 25, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 25, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 26, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 22, 2022 | 2021 FY | - | $57.35B | $5.74B | |
10-Q View Filing | Nov 5, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 27, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 27, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 23, 2021 | 2020 FY | - | $73.62B | $5.59B | |
10-Q View Filing | Oct 27, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 28, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 28, 2020 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 25, 2020 | 2019 FY | - | $77.15B | $9.43B | |
10-Q View Filing | Oct 29, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 30, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 30, 2019 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2019 | 2018 FY | - | |||
10-Q View Filing | Oct 30, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 31, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 24, 2018 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 27, 2018 | 2017 FY | - | |||
10-Q View Filing | Oct 31, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 25, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 25, 2017 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 25, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 26, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 26, 2016 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 23, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 27, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 28, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 28, 2015 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 24, 2015 | 2014 FY | - | |||
10-Q View Filing | Oct 28, 2014 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 29, 2014 | - | - | - | - |
Scroll for more