Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q S-1/A | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Oct 22, 2026 | 2026 Q3 | Analysis | $1.01B | $107.3M | |
10-Q View Filing | Jul 23, 2026 | 2026 Q2 | - | $928.93M | $105.06M | |
10-Q View Filing | Apr 23, 2026 | 2026 Q1 | - | $875.14M | $91.1M | |
10-K View Filing | Feb 20, 2026 | 2025 FY | - | $3.15B | $308.39M | |
10-Q View Filing | Oct 24, 2025 | 2025 Q3 | Analysis | $802.68M | $80.31M | |
10-Q View Filing | Jul 25, 2025 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 29, 2025 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 18, 2025 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 23, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 24, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 24, 2024 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 23, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 25, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 28, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 28, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 24, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 28, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 29, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 3, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 29, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 2, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 3, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 28, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 29, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 5, 2020 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 27, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 30, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 31, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 1, 2019 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 27, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Oct 31, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 1, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 2, 2018 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 1, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 2, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 3, 2017 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 24, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 2, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 4, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 6, 2016 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 7, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 12, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 11, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 8, 2015 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 20, 2015 | - | - | - | - |
Scroll for more