Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.
Akamai Q2 2026: Cloud Infrastructure and Security Lead Pivot
Aug 9, 2026
Read
Akamai Q1 2026 10-Q: The Financial Reality of its Cybersecurity Pivot
May 9, 2026
Read
Akamai 2025 10-K Analysis: The Strategic Pivot to Security and Cloud
Feb 21, 2026
Read
Akamai Q3 2025 Earnings: Security Growth and a 142% Profit Jump
Nov 8, 2025
Read

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Aug 7, 2026 | 2026 Q2 | Analysis | $1.1B | $79.4M | |
10-Q View Filing | May 8, 2026 | 2026 Q1 | Analysis | $1.07B | $106.32M | |
10-K View Filing | Feb 20, 2026 | 2025 FY | Analysis | $4.21B | $452.03M | |
10-Q View Filing | Nov 7, 2025 | 2025 Q3 | Analysis | $1.05B | $140.17M | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2025 | 2025 Q2 | Analysis | $1.04B | $103.62M | |
10-Q View Filing | May 9, 2025 | 2025 Q1 | - | $1.02B | $123.17M | |
10-K View Filing | Feb 24, 2025 | 2024 FY | - | $3.99B | $504.92M | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2024 | 2024 Q3 | - | $1B | $57.91M | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2024 | 2024 Q2 | - | $979.58M | $131.69M | |
10-Q View Filing | May 9, 2024 | 2024 Q1 | - | $986.97M | $175.42M | |
10-K View Filing | Feb 28, 2024 | 2023 FY | - | $3.81B | $547.63M | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2023 | 2023 Q3 | - | $965.48M | $160.54M | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2023 | 2022 FY | - | $3.62B | $523.67M | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 9, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2022 | 2021 FY | - | $3.46B | $651.64M | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 7, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2021 | 2020 FY | - | $3.2B | $557.05M | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 7, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 8, 2020 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2020 | 2019 FY | - | $2.89B | $478.04M | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2019 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2019 | 2018 FY | - | $2.71B | $298.37M | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2018 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 1, 2018 | 2017 FY | - | $2.5B | $218.32M | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2017 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2016 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 29, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 9, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 10, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 11, 2015 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 2, 2015 | 2014 FY | - | $1.96B | $333.95M | |
10-Q View Filing | Nov 10, 2014 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 11, 2014 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 12, 2014 | - | - | - | - |
Scroll for more