Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Oct 26, 2026 | 2026 Q3 | Analysis | $671.18M | -$598.93M | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2026 | 2026 Q2 | - | $662.78M | -$38.97M | |
10-Q View Filing | Apr 27, 2026 | 2026 Q1 | Analysis | $671.02M | $398.38M | |
10-K View Filing | Jan 26, 2026 | 2025 FY | - | $3.03B | -$1.22B | |
10-Q View Filing | Oct 27, 2025 | 2025 Q3 | - | $751.94M | -$197.84M | |
10-Q View Filing | Jul 21, 2025 | 2025 Q2 | - | $762.04M | -$62.19M | |
10-Q View Filing | Apr 28, 2025 | 2025 Q1 | - | $758.16M | $38.66M | |
10-K View Filing | Jan 27, 2025 | 2024 FY | - | $3.12B | $510.73M | |
10-Q View Filing | Oct 21, 2024 | 2024 Q3 | - | $791.61M | $213.6M | |
10-Q View Filing | Jul 22, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 22, 2024 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Jan 29, 2024 | 2023 FY | - | $2.89B | $280.99M | |
10-Q View Filing | Oct 23, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 24, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 24, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Jan 30, 2023 | 2022 FY | - | $2.59B | $670.7M | |
10-Q View Filing | Oct 24, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 25, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 25, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Jan 31, 2022 | 2021 FY | - | $2.11B | $654.28M | |
10-Q View Filing | Oct 25, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 26, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 26, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 1, 2021 | 2020 FY | - | $1.89B | $827.17M | |
10-Q View Filing | Oct 26, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 27, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 27, 2020 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 4, 2020 | 2019 FY | - | $1.53B | $404.05M | |
10-Q View Filing | Oct 29, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 30, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 30, 2019 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 5, 2019 | 2018 FY | - | $1.33B | $402.79M | |
10-Q View Filing | Oct 30, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 31, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 1, 2018 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Jan 30, 2018 | 2017 FY | - | $1.13B | $194.2M | |
10-Q View Filing | Oct 31, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 1, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 2, 2017 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Jan 31, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 2, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 4, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 4, 2016 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 3, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Jul 29, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Apr 29, 2015 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 24, 2015 | 2014 FY | - | $726.88M | $106.78M | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2014 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 7, 2014 | - | - | - | - |
Scroll for more