Loading company details...
Explore prior quarterly filings, historical revenue breakdowns, and earnings trends.

Loading interactive diagram…
Actions | Form 10-K 10-Q | Filing Date | Period | Analysis | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Aug 3, 2026 | 2026 Q2 | Analysis | $2.09B | $316M | |
10-Q View Filing | May 8, 2026 | 2026 Q1 | Analysis | $2.18B | $358M | |
10-K View Filing | Feb 18, 2026 | 2025 FY | - | $8.8B | $1.46B | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2025 | 2025 Q3 | - | $2.7B | $641M | |
10-Q View Filing | Aug 4, 2025 | 2025 Q2 | - | $2.22B | $277M | |
10-Q View Filing | May 5, 2025 | 2025 Q1 | - | $2.1B | $290M | |
10-K View Filing | Feb 18, 2025 | 2024 FY | - | $7.62B | $1.19B | |
10-Q View Filing | Nov 7, 2024 | 2024 Q3 | - | $2.17B | $457M | |
10-Q View Filing | Aug 5, 2024 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 6, 2024 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 29, 2024 | 2023 FY | - | $7.5B | $1.16B | |
10-Q View Filing | Nov 9, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 3, 2023 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 5, 2023 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 22, 2023 | 2022 FY | - | $7.96B | $1.08B | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2022 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 6, 2022 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 23, 2022 | 2021 FY | - | $6.39B | $990M | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2021 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 10, 2021 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 22, 2021 | 2020 FY | - | $5.79B | $877M | |
10-Q View Filing | Nov 5, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 7, 2020 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 11, 2020 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2020 | 2019 FY | - | $5.91B | $834M | |
10-Q View Filing | Nov 8, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 2, 2019 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 10, 2019 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2019 | 2018 FY | - | $6.29B | $821M | |
10-Q View Filing | Nov 2, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 8, 2018 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 9, 2018 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2018 | 2017 FY | - | $6.18B | $529M | |
10-Q View Filing | Nov 3, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 4, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 5, 2017 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 28, 2017 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 4, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 5, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 10, 2016 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Feb 26, 2016 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Nov 6, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2015 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 11, 2015 | - | - | - | - | |
10-K View Filing | Mar 2, 2015 | 2014 FY | - | $6.05B | $592M | |
10-Q View Filing | Nov 10, 2014 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | Aug 11, 2014 | - | - | - | - | |
10-Q View Filing | May 12, 2014 | - | - | - | - |
Scroll for more